Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
Tuesday, 24 May 2022 | MU:289 | 1334 |
Monday, 23 May 2022 | MU:288 | 3281 |
Sunday, 22 May 2022 | MU:287 | 6323 |
Saturday, 21 May 2022 | MU:286 | 5123 |
Friday, 20 May 2022 | MU:285 | 3363 |
Thursday, 19 May 2022 | MU:284 | 7480 |
Wednesday, 18 May 2022 | MU:283 | 2491 |
Tuesday, 17 May 2022 | MU:282 | 1137 |
Monday, 16 May 2022 | MU:281 | 3057 |
Sunday, 15 May 2022 | MU:280 | 4978 |
Saturday, 14 May 2022 | MU:279 | 7742 |
Friday, 13 May 2022 | MU:278 | 5689 |
Thursday, 12 May 2022 | MU:277 | 7327 |
Wednesday, 11 May 2022 | MU:276 | 8014 |
Tuesday, 10 May 2022 | MU:275 | 6114 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |